2020
EQUIPE DOCENTE
ELLIDA LIMA DE MESQUIT
025 ENSIN 3 05 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 3 04 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 3 03 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 3 02 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 3 01 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 2 06 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 2 05 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 2 04 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 1619 ELET 2 025 ENSIN 3 04 1636 PEXPE 2
025 ENSIN 3 03 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
MARGARETE MUCA DE SOUZ
025 ENSIN 1 04 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 1 03 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 1 02 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 1 01 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 1 05 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
ISADORA ALENCAR DE CAS
025 ENSIN 2 01 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 1 07 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 1 06 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 1 05 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 2 01 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
EDIMAR DA CUNHA TEIXEI
025 ENSIN 2 02 0023 BIOLO 3 025 ENSIN 2 03 0023 BIOLO 3
025 ENSIN 1 04 1634 PVIDA 2 025 ENSIN 3 05 1636 PEXPE 2
025 ENSIN 2 04 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
DEVANIR ANDRE FAPPI
025 ENSIN 2 02 0022 QUIM 3 025 ENSIN 2 01 0022 QUIM 3
025 ENSIN 1 07 0022 QUIM 3 025 ENSIN 1 06 0022 QUIM 3
025 ENSIN 1 05 0022 QUIM 3 025 ENSIN 1 04 0022 QUIM 3
025 ENSIN 1 03 0022 QUIM 3 025 ENSIN 1 02 0022 QUIM 3
025 ENSIN 1 01 0022 QUIM 3 025 ENSIN 1 07 1634 PVIDA 2
025 ENSIN 1 04 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
PAULO ALEXANDRE PANARR
025 ENSIN 2 03 0022 QUIM 3 025 ENSIN 2 04 0022 QUIM 3
025 ENSIN 2 05 0022 QUIM 3 025 ENSIN 2 06 0022 QUIM 3
025 ENSIN 3 01 0022 QUIM 3 025 ENSIN 3 02 0022 QUIM 3
025 ENSIN 3 03 0022 QUIM 3 025 ENSIN 3 04 0022 QUIM 3
025 ENSIN 3 05 0022 QUIM 3 025 ENSIN 1619 ELET 2
025 ENSIN 2 03 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
ANDREO MARCOS MOTA FIA
025 ENSIN 1 04 0005 MAT 6 025 ENSIN 1 03 0005 MAT 6
025 ENSIN 1 02 0005 MAT 6 025 ENSIN 1 01 0005 MAT 6
025 ENSIN 1619 ELET 2 025 ENSIN 1 02 1636 PEXPE 2
025 ENSIN 1 01 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
ALAN FERREIRA LIRA INT 30 20200052488
025 ENSIN 2 01 0005 MAT 6 025 ENSIN 1 07 0005 MAT 6
025 ENSIN 1 06 0005 MAT 6 025 ENSIN 1 05 0005 MAT 6
025 ENSIN 1619 ELET 2 025 ENSIN 2 02 1636 PEXPE 2
025 ENSIN 1 07 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
RUTH KALLY SOUSA DA SI
025 ENSIN 2 05 0005 MAT 6 025 ENSIN 2 04 0005 MAT 6
025 ENSIN 2 03 0005 MAT 6 025 ENSIN 2 02 0005 MAT 6
025 ENSIN 1619 ELET 2 025 ENSIN 2 01 1634 PVIDA 2
025 ENSIN 2 05 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
Nome Prof - AG ATUALIZAÇÃO
025 ENSIN 3 05 0005 MAT 6 025 ENSIN 3 04 0005 MAT 6
025 ENSIN 3 03 0005 MAT 6 025 ENSIN 3 02 0005 MAT 6
025 ENSIN 1619 ELET 2 025 ENSIN 1 03 1634 PVIDA 2
025 ENSIN 3 02 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
Nome Prof - AG ATUALIZAÇÃO
025 ENSIN 3 01 0005 MAT 6 025 ENSIN 2 06 0005 MAT 6
025 ENSIN 2 06 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
JAILSON SILVA HOLANDA
025 ENSIN 2 03 0021 FISIC 3 025 ENSIN 3 05 0021 FISIC 3
025 ENSIN 3 04 0021 FISIC 3 025 ENSIN 3 03 0021 FISIC 3
025 ENSIN 3 02 0021 FISIC 3 025 ENSIN 3 01 0021 FISIC 3
025 ENSIN 2 06 0021 FISIC 3 025 ENSIN 2 05 0021 FISIC 3
025 ENSIN 2 04 0021 FISIC 3 025 ENSIN 1619 ELET 2
025 ENSIN 3 01 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
ALCIDES ANTONIO MARMEN
025 ENSIN 2 02 0021 FISIC 3 025 ENSIN 2 01 0021 FISIC 3
025 ENSIN 1 07 0021 FISIC 3 025 ENSIN 1 06 0021 FISIC 3
025 ENSIN 1 05 0021 FISIC 3 025 ENSIN 1 04 0021 FISIC 3
025 ENSIN 1 03 0021 FISIC 3 025 ENSIN 1 02 0021 FISIC 3
025 ENSIN 1 01 0021 FISIC 3 025 ENSIN 1 06 1636 PEXPE 2
025 ENSIN 1 03 1636 PEXPE 2
------------------------------------------------------------------------------
WILTON DE SOUZA PEREIR
025 ENSIN 1 04 0019 LPORT 6 025 ENSIN 1 03 0019 LPORT 6
025 ENSIN 1 02 0019 LPORT 6 025 ENSIN 1 01 0019 LPORT 6
025 ENSIN 1619 ELET 2 025 ENSIN 1 02 1634 PVIDA 2
025 ENSIN 1 01 1634 PVIDA 2
------------------------------------------------------------------------------
DANIELE CORDEIRO DE CA
025 ENSIN 2 05 0019 LPORT 6 025 ENSIN 2 04 0019 LPORT 6
025 ENSIN 2 03 0019 LPORT 6 025 ENSIN 2 02 0019 LPORT 6
025 ENSIN 2 01 0019 LPORT 6
------------------------------------------------------------------------------
REBECA SOARES DE LIMA
025 ENSIN 3 05 0019 LPORT 6 025 ENSIN 3 04 0019 LPORT 6
025 ENSIN 3 03 0019 LPORT 6 025 ENSIN 3 02 0019 LPORT 6
025 ENSIN 3 01 0019 LPORT 6
------------------------------------------------------------------------------
OLINDO SANTANA DE BRIT
025 ENSIN 1 07 0019 LPORT 6 025 ENSIN 1 06 0019 LPORT 6
025 ENSIN 1 05 0019 LPORT 6
------------------------------------------------------------------------------
OLINDO SANTANA DE BRIT
025 ENSIN 2 06 0019 LPORT 6 025 ENSIN 3 03 1637 PPMED 2
025 ENSIN 3 02 1637 PPMED 2 025 ENSIN 3 01 1637 PPMED 2
------------------------------------------------------------------------------
GLICERIANA MACIEL DE M
025 ENSIN 1619 ELET 2 025 ENSIN 3 02 1632 E ORI 6
025 ENSIN 3 01 1632 E ORI 6
------------------------------------------------------------------------------
MIQUEIAS NUNES DA COST
025 ENSIN 3 05 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 3 04 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 3 03 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 3 02 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 3 01 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 2 06 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 2 05 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 2 04 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 2 03 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 2 02 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 2 01 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 1 07 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 1 06 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 1 05 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 1619 ELET 2
------------------------------------------------------------------------------
VIRGINIA DE OLIVEIRA
025 ENSIN 1 04 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 1 03 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 1 02 1489 LEM-I 2 025 ENSIN 1 01 1489 LEM-I 2
025 ENSIN 1 01 1632 E ORI 6
------------------------------------------------------------------------------
MARTA DA SILVA AMARAL
025 ENSIN 2 06 0893 ART 2 025 ENSIN 2 05 0893 ART 2
025 ENSIN 2 04 0893 ART 2 025 ENSIN 2 03 0893 ART 2
025 ENSIN 2 02 0893 ART 2 025 ENSIN 2 01 0893 ART 2
025 ENSIN 1 07 0893 ART 2 025 ENSIN 1 06 0893 ART 2
025 ENSIN 1 05 0893 ART 2 025 ENSIN 1 04 0893 ART 2
025 ENSIN 1 03 0893 ART 2 025 ENSIN 1 02 0893 ART 2
025 ENSIN 1 01 0893 ART 2 025 ENSIN 1619 ELET 2
025 ENSIN 1 05 1634 PVIDA 2
------------------------------------------------------------------------------
LEONICE FARIAS DA SILV
025 ENSIN 3 05 0893 ART 2 025 ENSIN 3 04 0893 ART 2
025 ENSIN 3 03 0893 ART 2 025 ENSIN 3 02 0893 ART 2
025 ENSIN 3 01 0893 ART 2 025 ENSIN 1619 ELET 2
025 ENSIN 1 06 1634 PVIDA 2
------------------------------------------------------------------------------
JANNE FABIOLA ALVES NA
025 ENSIN 1 07 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 1 06 0008 EDFIS 2
025 ENSIN 3 05 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 3 04 0008 EDFIS 2
025 ENSIN 3 03 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 3 02 0008 EDFIS 2
025 ENSIN 3 01 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 2 06 0008 EDFIS 2
025 ENSIN 2 05 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 2 04 0008 EDFIS 2
025 ENSIN 2 03 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 2 02 0008 EDFIS 2
025 ENSIN 2 01 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 1619 ELET 2
025 ENSIN 2 02 1634 PVIDA 2
------------------------------------------------------------------------------
SIMONE GOMES CARMIN
025 ENSIN 1 05 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 1 04 0008 EDFIS 2
025 ENSIN 1 03 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 1 02 0008 EDFIS 2
025 ENSIN 1 01 0008 EDFIS 2 025 ENSIN 2 03 1634 PVIDA 2
------------------------------------------------------------------------------
SIMONE GOMES CARMIN
025 ENSIN 1 04 1632 E ORI 6 025 ENSIN 1 03 1632 E ORI 6
025 ENSIN 1 02 1632 E ORI 6
------------------------------------------------------------------------------
ERIVONALDO NUNES DE OL
025 ENSIN 2 04 0004 HIST 2 025 ENSIN 2 03 0004 HIST 2
025 ENSIN 1 01 0004 HIST 2 025 ENSIN 1 02 0004 HIST 2
025 ENSIN 1 03 0004 HIST 2 025 ENSIN 1 04 0004 HIST 2
025 ENSIN 1 05 0004 HIST 2 025 ENSIN 1 06 0004 HIST 2
025 ENSIN 1 07 0004 HIST 2 025 ENSIN 2 01 0004 HIST 2
025 ENSIN 2 02 0004 HIST 2 025 ENSIN 1619 ELET 2
025 ENSIN 1 05 1632 E ORI 6
------------------------------------------------------------------------------
SERGIO PAULO MACEDO FE
025 ENSIN 2 05 0004 HIST 2 025 ENSIN 2 06 0004 HIST 2
025 ENSIN 3 01 0004 HIST 2 025 ENSIN 3 02 0004 HIST 2
025 ENSIN 3 03 0004 HIST 2 025 ENSIN 3 04 0004 HIST 2
025 ENSIN 3 05 0004 HIST 2 025 ENSIN 1619 ELET 2
025 ENSIN 1 07 1632 E ORI 6 025 ENSIN 1 06 1632 E ORI 6
025 ENSIN 2 04 1634 PVIDA 2
------------------------------------------------------------------------------
NILCEIA DOS SANTOS
025 ENSIN 2 04 0003 GEO 2 025 ENSIN 2 01 0003 GEO 2
025 ENSIN 1 07 0003 GEO 2 025 ENSIN 1 03 0003 GEO 2
025 ENSIN 2 06 0003 GEO 2 025 ENSIN 2 05 0003 GEO 2
025 ENSIN 2 03 0003 GEO 2 025 ENSIN 2 02 0003 GEO 2
025 ENSIN 1 06 0003 GEO 2 025 ENSIN 1 05 0003 GEO 2
025 ENSIN 1 04 0003 GEO 2 025 ENSIN 1 02 0003 GEO 2
025 ENSIN 1 01 0003 GEO 2 025 ENSIN 1619 ELET 2
025 ENSIN 2 05 1634 PVIDA 2
------------------------------------------------------------------------------
RAIMUNDO SATURNINO
025 ENSIN 3 01 0003 GEO 2 025 ENSIN 3 02 0003 GEO 2
025 ENSIN 3 03 0003 GEO 2 025 ENSIN 3 04 0003 GEO 2
025 ENSIN 3 05 0003 GEO 2 025 ENSIN 2 01 1632 E ORI 6
025 ENSIN 2 02 1632 E ORI 6 025 ENSIN 2 03 1632 E ORI 6
025 ENSIN 1619 ELET 2
------------------------------------------------------------------------------
ARINA DIAS DA COSTA
025 ENSIN 3 05 0574 FILO 1 025 ENSIN 3 04 0574 FILO 1
025 ENSIN 3 03 0574 FILO 1 025 ENSIN 3 02 0574 FILO 1
025 ENSIN 3 01 0574 FILO 1 025 ENSIN 2 06 0574 FILO 1
025 ENSIN 2 05 0574 FILO 1 025 ENSIN 2 04 0574 FILO 1
025 ENSIN 2 03 0574 FILO 1 025 ENSIN 2 02 0574 FILO 1
025 ENSIN 2 01 0574 FILO 1 025 ENSIN 1 07 0574 FILO 1
025 ENSIN 1 06 0574 FILO 1 025 ENSIN 1 05 0574 FILO 1
025 ENSIN 1 04 0574 FILO 1 025 ENSIN 1 03 0574 FILO 1
025 ENSIN 1 02 0574 FILO 1 025 ENSIN 1 01 0574 FILO 1
025 ENSIN 2 05 1632 E ORI 6 025 ENSIN 2 04 1632 E ORI 6
------------------------------------------------------------------------------
YURI PINTO FERREIRA
025 ENSIN 2 02 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 2 01 0487 SOCIO 1
025 ENSIN 1 07 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 1 06 0487 SOCIO 1
025 ENSIN 1 05 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 1 04 0487 SOCIO 1
025 ENSIN 1 03 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 1 02 0487 SOCIO 1
025 ENSIN 1 01 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 2 06 1632 E ORI 6
------------------------------------------------------------------------------
AMANDA NINA RAMOS MACH
025 ENSIN 3 05 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 3 04 0487 SOCIO 1
025 ENSIN 3 03 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 3 02 0487 SOCIO 1
025 ENSIN 3 01 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 2 06 0487 SOCIO 1
025 ENSIN 2 05 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 2 04 0487 SOCIO 1
025 ENSIN 2 03 0487 SOCIO 1 025 ENSIN 3 03 1632 E ORI 6
------------------------------------------------------------------------------
VERA ROSA VITAL RODRIG
025 ENSIN 3 04 1632 E ORI 6
------------------------------------------------------------------------------
EDIMAR DA CUNHA TEIXEI INT 14 20200052544
025 ENSIN 1619 ELET 2 025 ENSIN 3 05 1632 E ORI 6
025 ENSIN 2 06 1634 PVIDA 2 025 ENSIN 3 05 1637 PPMED 2
025 ENSIN 3 04 1637 PPMED 2
------------------------------------------------------------------------------
EQUIPE ADM
SANDRA MARIA - GESTORA
WILKA MONNAH - PEDAGOGA
CAROLINE MATHIAS - ADMINISTRADORA
WILLIAN HAYASIDA
ANDREIA FERNANDES
MARIA DAS GRACA
DOUGLAS SENA
RUTH MARIA
SHIRLEI RIBEIR
MANOEL ARINES
EDIJANE VAZ
MARCO ANTONIO
MARIA JOSE
------------------------------------------------------------------------------